
Heute | |
11°C |
![]() |
Luftdruck: | 1010 hPa |
Niederschlag: | 2 mm |
Windrichtung: | WSW |
Geschwindigkeit: | 22 km/h |
Windböen: | 52 km/h |
Morgen | |
12°C |
![]() |
© Deutscher Wetterdienst |
Heute | |
11°C |
![]() |
Luftdruck: | 1010 hPa |
Niederschlag: | 2 mm |
Windrichtung: | WSW |
Geschwindigkeit: | 22 km/h |
Windböen: | 52 km/h |
Morgen | |
12°C |
![]() |
© Deutscher Wetterdienst |